
Потребительская корзина – это некий набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От состава потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного минимума, который пересматривается каждый год в зависимости от уровня цен.
Что входит в состав потребительской корзины в 2016 году?
C 1 января 2013 года вступила в силу новая потребительская корзина, которая будет действовать до 2018 года.
В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах Западной Европы, эта цифра не превышает 20%). Стоит упомянуть, что большинство российских семей тратят на продукты питания также больше половины семейного бюджета.
Во вторую группу включены непродовольственные товары — одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства.
Ну и третья группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее.
Итак, если вы посмотрите в приведенную ниже таблицу, где представлены продукты и услуги, входящие в потребительскую корзину на 2016 год, то убедитесь, что согласно расчетам правительства, трудоспособный гражданин, употребляет за год 100,4 кг. картофеля, 114,6 кг. овощей, 60 кг. свежих фруктов, 126,5 кг. хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг. мясных и 18,5 кг рыбопродуктов соответственно. Услуги культуры составляют 5% от общей величины расходов в месяц.
Что это значит в расчете на одного человека в день? А это значит, что обычный среднестатистический гражданин Российской Федерации для нормального существования должен употреблять в день 300 г. хлеба, картошки – 280 г., овощей – 300 г., фруктов свежих – 160 г., сладкого – 60 г., молока и молочных продуктов – 800 г., масла растительного и жиров – 40 г. А также 1 раз в 2 дня съедать одной яйцо, довольствоваться в день 160 г. мяса, ну и употреблять за неделю 350 г. рыбы. Что касается культурного развития, то здесь трудоспособный российский гражданин имеет шанс на свой прожиточный минимум раз в месяц сходить в кино или театр, на большее для этих целей денег не предусмотрено.
1. Продукты питания
Наименование | Единица измерения | Объем потребления (в среднем на одного человека) | ||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Жилье | кв. м общей площади | 18 | 18 | 18 |
Центральное отопление | Гкал в год | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение | л в сутки | 285 | 285 | 285 |
Газоснабжение | куб. м в месяц | 10 | 10 | 10 |
Электроэнергия | кВт.ч в месяц | 50 | 50 | 50 |
Транспортные услуги | поездок в год | 619 | 150 | 396 |
Услуги культуры | процентов от общей величины расходов на услуги в месяц | 5 | 5 | 5 |
Другие виды услуг | процентов от общей величины расходов на услуги в месяц | 15 | 15 | 15 |
Источник: Потребительская корзина на 2016 год: состав сайт bs-life.ru
Наименование продуктов | Трудоспособное население |
Пенсионеры | Дети | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мужчины | женщины | 0-6 лет | 7-15 лет | |||
1. Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые) — всего |
177 | 124,9 | 119 | 64,4 | 112,3 | |
в том числе: | бобовые | 7,3 | 5,5 | 3,7 | — | 2 |
мука пшеничная | 20 | 17 | 25 | 17 | 18 | |
рис | 5 | 2,9 | 2,9 | 3 | 4 | |
другие крупы (кроме риса) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
хлеб пшеничный | 75 | 65 | 55 | 30 | 70 | |
хлеб ржаной | 115 | 62 | 55 | 20 | 40 | |
макаронные изделия | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
2. Картофель | 150 | 95 | 90 | 85 | 135 | |
3. Овощи и бахчевые — всего | 91,8 | 86,8 | 96,8 | 85 | 120 | |
в том числе: | капуста свежая и квашена | 35 | 30 | 25 | 30 | 35 |
огурцы и помидоры свежие и соленые | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 | |
столовые корнеплоды | 35 | 35 | 40 | 30 | 40 | |
прочие овощи | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | |
4. Фрукты свежие | 18,6 | 14,6 | 13,6 | 34,4 | 44,4 | |
5. Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар) — всего |
20,8 | 19,8 | 18,8 | 19,7 | 26,1 | |
в том числе: | сахар | 20 | 19 | 18 | 18 | 24 |
конфеты | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | |
печенье | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2 | 3 | |
6. Мясопродукты — всего | 34,8 | 28 | 22,7 | 18,7 | 33,5 | |
в том числе: | говядина | 15 | 12 | 10 | 8,7 | 15 |
баранина | 1,8 | 1 | 0,7 | — | — | |
свинина | 4 | 3 | 2 | — | 2,5 | |
мясо птицы | 14 | 12 | 10 | 10 | 16 | |
7. Рыбопродукты — всего | 14,7 | 12,7 | 14,7 | 8,7 | 12,5 | |
в том числе: | рыба свежая | 14 | 12 | 14 | 8 | 11 |
сельдь | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | |
8. Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) — всего |
217,3 | 203,5 | 199,5 | 279 | 304,2 | |
в том числе: | молоко, кефир | 110 | 100 | 100 | 130 | 114 |
сметана | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | |
масло животное | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4 | 5 | |
творог | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
сыр | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
9. Яйца (штук) | 180 | 150 | 90 | 150 | 180 | |
10. Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего |
13 | 11 | 10,2 | 7 | 12 | |
в том числе: | маргарин и другие жиры | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
масло растительное | 7 | 6 | 6,2 | 5 | 9 | |
11. Прочие продукты — всего | 4,88 | 4,88 | 4,15 | 2,925 | 4,015 | |
в том числе: | соль | 3,65 | 3,65 | 2,92 | 1,83 | 2,92 |
чай | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,365 | 0,365 | |
специи | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
Источник: Википедия