
Принятый в РФ Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ( Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ)» предписывает всем собственникам жилья установить общедомовые счетчики энергоресурсов – воды, тепла, газа и электроэнергии.
Для стимулирования граждан к выполнению этого закона государство установит повышение платы за ресурсы, начисляемые при отсутствии счетчиков. Об этом говорится в документе » Об утверждении Правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ».
ОАО «Омскводоканал» предлагает свои услуги по установке счетчиков ХВС. Ориентировочная стоимость услуг по установке счетчиков от ОАО «Омскводоканал» составляет 80-85 тысяч рублей. Советом дома было принято решение о самостоятельной установке счетчиков ХВС. Смета расходов по установке приведена ниже. Заметим, что при такой постановке вопроса нам удалось уменьшить расходы по установке в два раза!
Расход денежных средств на установку счетчика ХВС |
||||
Подготовительные работы для установки счетчика | ||||
№ п/п | наименование | ед.изм, размер | кол-во | сумма |
1 | Муфта комб. В/Р 32-1″ бел. | шт | 2 | 154,78 |
2 | Кран шар. 1″ ВН VT.215 | шт | 2 | 647,4 |
3 | Кран шар. 1/2 ВН VT.218 | шт | 2 | 239,2 |
4 | Тройник перех. 32/20/32 бел. | шт | 2 | 20,8 |
5 | Муфта комб. Н/Р 20-1/2 бел. | шт | 2 | 69,71 |
6 | Угольник 90 град.32 бел. | шт | 8 | 79,84 |
7 | Труба PN 25 32 DUO SDR 6 | м | 12 | 1013,4 |
2225,13 | ||||
1 | Муфта комб. Н/Р 20-1/2 бел. | шт | 3 | 104,58 |
2 | Кран шар. 1/2 ВН VT.218 | шт | 3 | 358,8 |
3 | Тройник перех. 40/20/40 бел. | шт | 3 | 55,89 |
4 | Угольник 90 град.40 бел. | шт | 12 | 198,24 |
5 | Труба PN 25 20 DUO SDR 6 | м | 36 | 1315,08 |
2032,59 | ||||
1 | Кран шар. 1/2 ВН VT.218 | шт | 2 | 239,2 |
2 | Кран шар. 1-1/4 ВН VT.215 | шт | 2 | 1106,3 |
3 | Угольник 90 град.40 бел. | шт | 8 | 132,16 |
4 | Муфта комб. Н/Р 20-1/2 бел. | шт | 2 | 69,72 |
5 | Муфта комб. В/Р 40-1″1/4 | шт | 2 | 329,4 |
6 | Тройник перех. 40/20/40 бел. | шт | 2 | 37,26 |
7 | Труба PN 25 40 бел. арм. Rubis | м | 8 | 946,56 |
2860,6 | ||||
1 | труба | ᴓ57 | 18,4 | 2459,6 |
2 | труба | ᴓ76 | 11,4 | 2059,2 |
3 | труба | ᴓ89 | 23,1 | 7521,00 |
12039,8 | ||||
Установка счетчика | ||||
1 | Счетчик мех. | ᴓ50мм | 1 | 5967,85 |
2 | Фильтр косой | 1 | 985,89 | |
3 | Манометр | 10 атм | 1 | 263,3 |
4 | Муфта | ᴓ57 | 1 | 150 |
5 | Муфта | ᴓ50 | 1 | 100 |
6 | Кран шаровый под сварку | ᴓ50мм | 2 | 2563,7 |
7 | Отводы | ᴓ57 | 2 | 160 |
8 | Отводы | ᴓ50мм | 1 | 60 |
9 | Резьба | ᴓ57 НР | 1 | 60 |
10 | Уголок , электроды | ᴓ50 х 90˚ | 2 | 790 |
11 | Переход | 89-57 | 1 | 150 |
12 | Переход | 76-50 | 1 | 110 |
13 | диск отр | № 230 | 3 | 150 |
14 | метизы | М16 | 10 | 150 |
11660,74 | ||||
догов. подр.установка счетчика | 03.09.2013 | 12000,00 | ||
ИТОГО |
42818,86 |